保銳 NAXN 600 ENP-600AWT 80PLUS
產品網址
內容簡介
保銳 NAXN 600 ENP-600AWT 80PLUS
保銳 NAXN 600 ENP-600AWT 80PLUS
產品網址
內容簡介
保銳 NAXN 600 ENP-600AWT 80PLUS
NAXN 350W/ 450W/ 500W/ 600W | |||||||
交流輸出 | |||||||
輸入電流 | 100-240VAC, 47-63Hz, 主動式PFC* | ||||||
輸出電流 | 5A(350W), 6A(450W), 8A(500W), 10A(600W) | ||||||
直流輸出 | |||||||
額定輸出 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | -12V | +5Vsb | 總瓦數 |
ENP350AWT | 20A | 15A | 14A | 14A | 0.8A | 3A | 350W |
105W | 300W (25A) | 9.6W | 15W | ||||
ENP450AWT | 25A | 20A | 17A | 17A | 0,嬰兒副食品.8A | 3A | 450W |
120W | 360W (30A) | 9.6W | 15W | ||||
ENP500AWT | 25A | 20A | 18A | 18A | 0.8A | 3A | 500W |
130W | 408W (34A) | 9.6W | 15W | ||||
ENP600AWT | 25A | 25A | 20A | 20A | 0.8A | 3A | 600W |
130W | 480W (40A) | 9.6W | 15W | ||||
保銳 NAXN 600 ENP-600AWT 80PLUS
產品網址
以上圖片及文字都來自yahoo購物中心
沒有留言:
張貼留言